Lulli Size Guide
Womens Bodywear
- Bust– widest point of chest
- Waist– narrowest point of waist
- Hip– widest point of hips
- Torso– from the high point of shoulder, through the legs
Womens Size Table in CM
Size | Chest | Waist | Hips | Torso | EU Size |
XXS | 74-78 | 56-60 | 80-84 | 137-142 | 32-34 |
XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 | 142-147 | 34-36 |
S | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 147-152 | 34-36 |
M | 86-90 | 68-72 | 92-96 | 152-157 | 36-38 |
L | 90-94 | 72-76 | 96-100 | 157-162 | 38-40 |
XL | 94-98 | 76-82 | 100-104 | 162-167 | 40-42 |
Womens Size Table INCH
Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
XXS | 29.1-30.7 | 22-23.6 | 31.4-33 | 54-56 |
XS | 30.5-32 | 23.5-25 | 33-34.5 | 56-57.5 |
S | 32-33.5 | 25-26.5 | 34.5-36 | 57.5-59 |
M | 33.5-35 | 26.5-28 | 36-37.5 | 60-61.5 |
L | 35-36.5 | 28-29.5 | 37.5-39 | 61.5-63 |
XL | 36.5-38.5 | 30-32 | 39-40.5 | 63-65.5 |
- Bust– widest point of chest
- Waist– narrowest point of waist
- Hip– widest point of hips
- Torso– from the high point of shoulder, through the legs
Girls Size Table in CM
Size | Chest | Waist | Hips | Torso | EU |
4 | 2-4 | 51-53 | 46-48 | 53-58 | 86-94 |
6 | 4-6 | 53-58 | 48-53 | 58-64 | 95-103 |
8 | 6-8 | 58-64 | 53-56 | 64-69 | 104-112 |
10 | 8-10 | 64-69 | 56-58 | 69-74 | 113-121 |
12 | 10-12 | 69-74 | 58-64 | 74-79 | 124-129 |
14 | 12-13 | 74-79 | 66-71 | 79-84 | 130-138 |
Girls Size Table in INCH
Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
4 | 20-21 | 18-19 | 20.5-22.5 | 33.5-37 |
6 | 21-22.5 | 19-20.5 | 22.5-25 | 37.5-40.5 |
8 | 22.5-25 | 20.5-22 | 25-27 | 40.5-44 |
10 | 25-27 | 22-23 | 27-29 | 44.5-47.5 |
12 | 27-29 | 23-25 | 29-31 | 48.5-50.5 |
14 | 29-31 | 26-28 | 31-33 | 51-54 |